Activa
bedragen x € 1.000
31-12-2018 | 31-12-2017 | |
VASTE ACTIVA | ||
immateriële vaste activa | ||
bijdragen aan activa in eigendom van derden | 6.034 | 6.300 |
totaal immateriële vaste activa | 6.034 | 6.300 |
materiële vaste activa | ||
investeringen met een economisch nut | 499.076 | 494.965 |
investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 99.094 | 100.999 |
investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte | 40.459 | 27.521 |
totaal materiële vaste activa | 638.627 | 623.485 |
- waarvan, in erfpacht | 13.998 | 7.090 |
financiële vaste activa | ||
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 15.271 | 15.271 |
kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 1.000 | 1.000 |
subtotaal kapitaalverstrekkingen | 16.271 | 16.271 |
leningen aan deelnemingen | 8.243 | 4.380 |
leningen aan overige verbonden partijen | 3.653 | 4.453 |
subtotaal leningen | 11.897 | 8.834 |
overige langlopende leningen | 12.235 | 14.713 |
overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | ||
bijdragen aan activa in eigendom van derden | ||
subtotaal overige financiële vaste activa | 12.235 | 14.713 |
totaal financiële vaste activa | 40.403 | 39.818 |
totaal vaste activa | 685.064 | 669.603 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
voorraden | ||
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 262.120 | 305.815 |
gereed product en handelsgoederen | 25 | 18 |
totaal voorraden | 262.145 | 305.833 |
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
vorderingen op openbare lichamen | 36.081 | 29.028 |
rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 53.257 | 41.705 |
overige vorderingen | 28.983 | 39.164 |
overige uitzettingen | 10 | 334 |
totaal uitzettingen | 118.263 | 110.231 |
liquide middelen | 11.955 | 15 |
overlopende activa | ||
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 5.111 | 3.992 |
overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 3.473 | 4.004 |
totaal overlopende activa | 8.584 | 7.996 |
totaal vlottende activa | 400.948 | 424.074 |
TOTAAL GENERAAL | 1.086.012 | 1.093.677 |
Passiva
bedragen x € 1.000
| 31-12-2018 | 31-12-2017 |
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 184.566 | 172.584 |
bestemmingsreserves | 183.187 | 155.395 |
subtotaal reserves | 367.753 | 327.978 |
gerealiseerd resultaat | 984 | 11.404 |
totaal eigen vermogen | 368.737 | 339.383 |
voorzieningen | 59.956 | 55.215 |
vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 365.000 | 385.047 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 25.000 | 55.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 40.000 | 40.000 |
totaal onderhandse leningen | 430.000 | 480.047 |
door derden belegde gelden | 7.041 | 7.041 |
waarborgsommen | 134 | 219 |
totaal vaste schulden | 437.175 | 487.307 |
totaal vaste passiva | 865.868 | 881.905 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 70.000 | 66.500 |
banksaldi | 0 | |
overige schulden | 86.487 | 88.392 |
totaal netto-vlottende schulden | 156.487 | 154.892 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 49.085 | 36.583 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 13.070 | 15.020 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 1.501 | 5.278 |
totaal overlopende passiva | 63.656 | 56.881 |
totaal vlottende passiva | 220.144 | 211.773 |
219.722 | ||
TOTAAL GENERAAL | 1.086.012 | 1.093.677 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 1.155.173 | 1.265.343 |